Klassifizierungsschlüssel
V 8000 WF GA
3 7 4 1 *1 1 — *2 0 11
*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.
*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
1. Gebrauchsklasse
Klasse 1 | Leichter Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, geringe Gebrauchshäfigkeit, ausgeprägte Absicht zum sorgfältigen Umgang, geringes Risiko für Unfälle oder Missbrauch. |
Klasse 2 | Mittlerer Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, mittlere Gebrauchshäfigkeit, gewisse Absicht zum sorgfältigen Umgang, geringes Risiko für Unfälle oder Missbrauch. |
Klasse 3 | Starker Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, hohe Gebrauchshäufigkeit, geringe Absicht zum sorgfältigen Umgang, Risiko für Unfälle oder Missbrauch. |
Klasse 4 | Sehr starker Gebrauch. Bänder für Türen, die einem häufigen und heftigem Gebrauch ausgesetzt sind. |
2. Dauerfunktionstüchtigkeit
Klasse 3 | 10.000 Prüfzyklen (nur Fensterbänder) |
Klasse 4 | 25.000 Prüfzyklen (Tür- und Fensterbänder) |
Klasse 7 | 200.000 Prüfzyklen (nur Türbänder) |
3. Masse der Prüftür
Klasse 0 | 10 kg |
Klasse 1 | 20 kg |
Klasse 2 | 40 kg |
Klasse 3 | 60 kg |
Klasse 4 | 80 kg |
Klasse 5 | 100 kg |
Klasse 6 | 120 kg |
Klasse 7 | 160 kg |
4. Feuerbeständigkeit
Klasse 0 | nicht geeignet zur Anwendung an Feuer-I Rauchschutztüren |
Klasse 1 | geeignet zur Anwendung an Feuer-I Rauchschutztüren (EN 1634-1) |
5. Sicherheit
Klasse 1 | Die grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchssicherheit sind von allen Bändern zu erfüllen. Daher gibt es hier nur die Klasse 1. |
6. Korrosionsbeständigkeit
Klasse 0 | keine definierte Korrosionsbeständigkeit |
Klasse 1 | geringe Korrosionsbeständigkeit |
Klasse 2 | moderate Korrosionsbeständigkeit |
Klasse 3 | hohe Korrosionsbeständigkeit |
Klasse 4 | sehr hohe Korrosionsbeständigkeit |
Klasse 5 | außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit |
7. Schutz
Klasse 0 | Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen nicht geeignet. |
Klasse 1 | Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen in Abhängigkeit von der Bewertung des Beitrags der Bänder zur Einbruchhemmung der jeweiligen einbruchhemmenden Tür geeignet. Diese Bewertung gehört nicht zum Anwendungsbereich der DIN EN 1935 |
8. Bandklasse
Klasse 1 | 10 kg Prüftür | 10.000 Prüfzyklen |
Klasse 2 | 20 kg Prüftür | 10.000 Prüfzyklen |
Klasse 3 | 20 kg Prüftür | 25.000 Prüfzyklen |
Klasse 4 | 20 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 5 | 40 kg Prüftür | 10.000 Prüfzyklen |
Klasse 6 | 40 kg Prüftür | 25.000 Prüfzyklen |
Klasse 7 | 40 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 9 | 60 kg Prüftür | 25.000 Prüfzyklen |
Klasse 10 | 60 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 11 | 80 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 12 | 100 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 13 | 120 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse 14 | 160 kg Prüftür | 200.000 Prüfzyklen |
Klassifizierung von Bändern nach DIN EN 1935
In der europäischen Norm EN 1935 sind die Prüfverfahren und Anforderungen für einachsige Aufschraubbänder und Bänder mit festen Stiften für Eingangstüren und Fenster festgelegt und nach einem 8-stelligen Bezeichnungssystem klassifiziert.